¼öÇè¼­/Ãë¾÷
- °ø¹«¿ø/°æÂû/¼Ò¹æ/±º¹«¿ø
±¹¾î
¿µ¾î
Çѱ¹»ç
9±Þ°ø¹«¿ø
7±Þ°ø¹«¿ø
¹ý¿ø/°ËÂûÁ÷°ø¹«¿ø
°æÂû/°æÂû°£ºÎ/Çؾç°æÂû
¼Ò¹æ/¹æÀç¾ÈÀü/¼Ò¹æ°£ºÎ
±â¼úÁ÷°ø¹«¿ø
±¹È¸Á÷(8±Þ/¼Ó±â µî)
±º¹«¿ø/¿¹ºñ±º
8±Þ °£È£Á÷
°è¸®Á÷
ÇлçÀå±³/Çбº»ç°ü/ºÎ»ç°ü
¿îÀüÁ÷
°æºñÁöµµ»ç/û¿ø°æÂû
±¹°¡Á¤º¸¿ø
°ü¸® ¿î¿µÁ÷±º
ÁöÇÏö/öµµÃ»
¸éÁ¢/°æÂûÁ÷¹«Àû¼º
Àü°ú¸ñ¸ðÀÇ°í»ç
¹ýÀü
¼­ºê³ëÆ®
Çհݼö±â¹×°øºÎ°¡À̵å
¹Î°£°æ·ÂÀÚ Æ¯º°Ã¤¿ë
½Ãû/½Ãµµ±³À°Ã»/±âŸ Ưº°Ã¤¿ë
µðÀÚÀΰø¹«¿ø
- ½ÂÁø½ÃÇè
°æÂû&ÇØ°æ ½ÂÁø
°ø¹«¿ø½ÂÁø (»ç¹«°ü Æ÷ÇÔ)
¼Ò¹æ½ÂÁø
±³À°ÇàÁ¤5±Þ½ÂÁø
¹ý¿ø°ËÂû½ÂÁø
±³µµ°ü½ÂÁø
±â¼úÁ÷½ÂÁø
¹Î°£°æ·ÂÀÚ5±Þ
- ±³¿øÀÓ¿ë/MEET/DEET
±³À°ÇÐ
Àü¹®»ó´ã±³»ç
ÃʵÀ°°úÁ¤
À¯¾Æ/À¯Ä¡¿ø±³À°°úÁ¤
Ư¼ö±³À°°úÁ¤
º¸°Ç±³À°
Àü°ø°ú¸ñ
Meet/Deet/Peet
³í¼ú/¸éÁ¢
±³»ç¿ëÁöµµ¼­
¿µ¾îȸȭÀü¹®°­»ç
û¼Ò³âÁöµµ»ç
¿µ¾ç±³»ç
- °í½Ã/»ç¹ý/·Î½ºÄð
»ç¹ý½ÃÇè
·Î½ºÄð/LEET
º¯È£»ç½ÃÇè
PSAT(°¢Á¾°í½Ã)
¹ý¿øÇà½Ã
±â¼ú°í½Ã
Çà½Ã/¿Ü½Ã/ÀÔ¹ý°í½Ã
¹ýÀü
°¡À̵å/¼ö±â
- °ø»ç°ø´Ü/Àû¼º/Ãë¾÷»ó½Ä
±³¾ç/ÀϹÝ/½Ã»ç»ó½Ä
°ø»ç°ø´ÜÀû¼º°Ë»ç¿Ü±âŸ
Ãë¾÷/¸éÁ¢
±â¾÷Á÷¹«Àû¼º°Ë»ç
Ãë¾÷Àü·«/±³À°°¡À̵å
ÀÚ±â¼Ò°³¼­/À̷¼­ÀÛ¼º
¿µ¾î¸éÁ¢
¿µ¾îÀ̷¼­
Ãë¾÷³í¼ú
À¯¸ÁÃë¾÷
±âŸ
Âü°í¼­/Àü¹®¼­Àû/¾îÇÐ
Àڰݼ­/ÄÄÇ»ÅÍ/IT
ÀϹݼ­Àû
Çпø±³Àç
1:1»ó´ã »óÇ°¹®ÀÇ faq ÅùèÃßÀû ½Å¿ëÄ«µå/¿µ¼öÁõ

Çп¬ 2023 ÇÙ½ÉÁö¹® OX Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ÀÌÁö¹Î

È®´ë
°¡°Ý/Àû¸³±Ý ½Ç½Ã°£°è»êÀ» À§Çؼ­´Â ÀÌ Äڵ尡 ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
½ÃÁß°¡ : 19,000¿ø
ÆǸŰ¡ : 17,100¿ø
Ãâ°£ÀÏ :
±âº»¿É¼Ç
ºÐö ¼±Åà - ºÐö½Ã »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶
      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      Àç   °í :
      ¹«Á¦ÇÑ
      ¹è¼Ûºñ : 25,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã(ºÐöÆ÷ÇÔ)
      ¹è¼Ûºñ ¹«·á
      ÁÖ¹® ±Ý¾×º° »çÀºÇ° ¾È³»
      ¹Ù·Î±¸¸Å Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â
      • »ó¼¼Á¤º¸
      • »óÇ°Æò()
      • Q&A(0)
      • ¹è¼Û/¹ÝÇ°/ȯºÒÁ¤º¸

      2023 ¹ý¿øÁ÷ ÇÙ½ÉÁö¹®OX Çü»ç¼Ò¼Û¹ý

      ÀÌÁö¹Î ÆíÀú | Çп¬(¼öÇè¼­) | 2023³â 02¿ù 07ÀÏ

       

       

      Á¤°¡ : 19,000¿ø

       

       

      Ç°¸ñÁ¤º¸

      ¹ßÇàÀÏ 2023³â 02¿ù 07ÀÏ
      Âʼö, ¹«°Ô, Å©±â 236ÂÊ | 190*260*20mm
      ISBN13 9791158248383
      ISBN10 1158248385

       

       

       

      Ã¥¼Ò°³

      º»¼­¿¡ º£Ç®¾îÁֽŠ°úºÐÇÑ »ç¶û ´öºÐ¿¡ ¹ú½á 3¹ø° °³Á¤ÆÇÀ» ÁغñÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. ´Ù½Ã Çѹø ´õ Áö¹®À» µé¿©´Ùº¸°í ÃâÁ¦¹®Á¦¸¦ ¿¹»óÇؼ­ ´Ùµë¾îº¸°Ô µÇ¾ú´Ù.
      • Ã¥ÀÇ ÀϺΠ³»¿ëÀ» ¹Ì¸® Àо½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ì¸®º¸±â

      ¸ñÂ÷

      Á¦1Æí Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ±âÃÊÀÌ·Ð

      Á¦1Àå Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ±âÃÊ 3
      Á¦2Àå Çü»ç¼Ò¼ÛÀÇ À̳ä°ú ±¸Á¶ 4

      Á¦2Æí ¼Ò¼ÛÁÖü¿Í ¼Ò¼ÛÇàÀ§

      Á¦1Àå ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖü 7
      Á¦1Àý ¹ý ¿ø 7
      Á¦2Àý °Ë »ç 13
      Á¦3Àý ÇÇ°íÀÎ 13
      Á¦4Àý º¯È£ÀÎ 19
      Á¦2Àå ¼Ò¼ÛÇàÀ§ 27

      Á¦3Æí ¼ö»ç¿Í °øÁ¶

      Á¦1Àå ¼ö »ç 37
      Á¦1Àý ¼ö»çÀÇ ±âº»ÀÌ·Ð 37
      Á¦2Àý ¼ö»çÀÇ °³½Ã 37
      Á¦3Àý ¼ö»çÀÇ Á¾·ù, ÀÓÀǼö»ç 43
      Á¦2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç 47
      Á¦1Àý üÆ÷¿Í ±¸¼Ó 47
      Á¦2Àý ¾Ð¼ö¤ý¼ö»ö¤ý°ËÁõ¤ý°¨Á¤ 59
      Á¦3Àý ¼ö»ç»óÀÇ Áõ°Åº¸Àü 74
      Á¦3Àå ¼ö»çÀÇ Á¾°á 76
      Á¦1Àý °ø¼ÒÁ¦±â ÈÄÀÇ ¼ö»ç 76
      Á¦4Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â 78
      Á¦1Àý °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ ±âº»¿øÄ¢, °ø¼ÒÀÇ Ãë¼Ò, ÀçÁ¤½Åû 78
      Á¦2Àý °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ ¹æ½Ä 82
      Á¦3Àý °ø¼Ò½ÃÈ¿ 86

      Á¦4Æí °ø ÆÇ

      Á¦1Àå °øÆÇÀýÂ÷ 95
      Á¦1Àý °øÆǽɸ®ÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 95
      Á¦2Àý °øÆǽɸ®ÀÇ ¹üÀ§ 95
      Á¦3Àý °øÆÇÁغñÀýÂ÷ 103
      Á¦4Àý °øÆÇÁ¤ÀÇ ½É¸® 107
      Á¦5Àý °øÆDZâÀÏÀÇ ÀýÂ÷ 110
      Á¦6Àý ÁõÀνŹ® 114
      Á¦7Àý °øÆÇÀýÂ÷ÀÇ Æ¯Ä¢ 123
      Á¦2Àå Áõ °Å 131
      Á¦1Àý Áõ¸íÀÇ ±âº»¿øÄ¢ 131
      Á¦2Àý ÀÚÀ¯½ÉÁõÁÖÀÇ 134
      Á¦3Àý À§¹ý¼öÁýÁõ°Å¹èÁ¦¹ýÄ¢ 136
      Á¦4Àý ÀÚ¹é¹èÁ¦¹ýÄ¢ 142
      Á¦5Àý Àü¹®¹ýÄ¢ 143
      Á¦6Àý ´ç»çÀÚÀÇ µ¿ÀÇ¿Í Áõ°Å´É·Â 156
      Á¦7Àý źÇÙÁõ°Å 158
      Á¦8Àý ÀÚ¹é°ú º¸°­Áõ°Å 159
      Á¦9Àý °øÆÇÁ¶¼­ÀÇ Àý´ëÀû Áõ¸í·Â 161
      Á¦3Àå Àç ÆÇ 163
      Á¦1Àý Á¾±¹ÀçÆÇ 163
      Á¦2Àý ÀçÆÇÀÇ È¿·Â 168

      Á¦5Æí »ó¼Ò¤ýºñ»ó±¸Á¦¤ýƯº°ÀýÂ÷

      Á¦1Àå »ó ¼Ò 175
      Á¦1Àý »ó¼Ò ÀÏ¹Ý 175
      Á¦2Àý Ç× ¼Ò 184
      Á¦3Àý »ó °í 190
      Á¦4Àý Ç× °í 194
      Á¦2Àå Àç½É, ºñ»ó»ó°í 196
      Á¦3Àå Ưº°ÀýÂ÷ 205
      Á¦1Àý ¾à½ÄÀýÂ÷ 205
      Á¦2Àý Áï°á½ÉÆÇÀýÂ÷ 207
      Á¦3Àý ÀçÆÇÀÇ ÁýÇà¤ýÇü»çº¸»ó¤ý¹è»ó¸í·É¤ý¼Ò³âÇü»çÀýÂ÷ 208

      ÆÇ·Ê»öÀÎ 213

      [´ë¹ý¿ø ÆÇ°á]
      ´ë¹ý¿ø 1957.03.08. 4290Çü»ó23 116
      ´ë¹ý¿ø 1961.08.16. 61µµ171 161
      ´ë¹ý¿ø 1966.01.28. 65¸ð21 72
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1966.03.24. 65µµ114 84
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1966.12.08. 66µµ1319 181
      ´ë¹ý¿ø 1969.04.29. 69µµ376 40
      ´ë¹ý¿ø 1969.06.24. 68µµ858 168
      ´ë¹ý¿ø 1971.07.06. 71µµ974 11
      ´ë¹ý¿ø 1973.12.11. 73µµ2173 167
      ´ë¹ý¿ø 1976.12.28. 76µµ3203 78
      ´ë¹ý¿ø 1977.05.10. 74µµ3293 161
      ´ë¹ý¿ø 1978.10.10. 78µµ2225 9
      ´ë¹ý¿ø 1979.06.12. 79µµ792 75
      ´ë¹ý¿ø 1980.05.20. 80µµ306 117
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1980.12.09. 80µµ384 179
      ´ë¹ý¿ø 1981.01.13. 80µµ2210 40
      ´ë¹ý¿ø 1982.06.22. 82µµ898 114
      ´ë¹ý¿ø 1983.05.24. 82µµ1199 168
      ´ë¹ý¿ø 1984.04.24. 83µµ1789 96
      ´ë¹ý¿ø 1984.05.30. 84¸ð32 199
      ´ë¹ý¿ø 1984.05.15. 84µµ508 75
      ´ë¹ý¿ø 1984.09.25. 84µµ619 115
      ´ë¹ý¿ø 1984.11.27. 84µµ2252 142
      ´ë¹ý¿ø 1985.04.09. 85µµ225 152
      ´ë¹ý¿ø 1985.06.11. 85µµ756 14
      ´ë¹ý¿ø 1985.07.23. 85¸ð12 53, 54
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1985.09.24. 84µµ2972 182
      ´ë¹ý¿ø 1985.11.12. 85µµ1940 41
      ´ë¹ý¿ø 1986.06.10. 86µµ769 125
      ´ë¹ý¿ø 1986.09.17. 86¸ð46 175
      ´ë¹ý¿ø 1987.03.28. 87¸ð17 102
      ´ë¹ý¿ø 1987.12.22. 87µµ84 87
      ´ë¹ý¿ø 1988.03.08. 85µµ2518 41
      ´ë¹ý¿ø 1989.09.12. 89µµ612 11
      ´ë¹ý¿ø 1990.01.25. 89µµ2166 177
      ´ë¹ý¿ø 1990.02.13. 89µµ2366 157
      ´ë¹ý¿ø 1990.02.27. 90µµ145 113
      ´ë¹ý¿ø 1990.04.18. 90¸ð22 57
      ´ë¹ý¿ø 1990.09.25. 90µµ1586 4, 56
      ´ë¹ý¿ø 1990.09.28. 90µµ1772 192
      ´ë¹ý¿ø 1990.09.28. 90µµ427 164
      ´ë¹ý¿ø 1990.10.30. 90µµ1939 160
      ´ë¹ý¿ø 1991.05.06. 91¸ð32 176
      ´ë¹ý¿ø 1991.06.28. 91µµ865 109, 157
      ´ë¹ý¿ø 1992.02.11. 91µµ2536 207
      ´ë¹ý¿ø 1992.03.13. 91µµ2281 150
      ´ë¹ý¿ø 1992.04.24. 91µµ1438 78
      ´ë¹ý¿ø 1992.12.08. 92µµ2020 181
      ´ë¹ý¿ø 1993.01.19. 92µµ2554 14
      ´ë¹ý¿ø 1993.12.03. 92¸ð49 25
      ´ë¹ý¿ø 1993.12.28. 93µµ3058 99
      ´ë¹ý¿ø 1994.03.11. 93µµ3145 84
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1994.03.22. 93µµ2080 96
      ´ë¹ý¿ø 1994.04.16. 93µµ1689 42
      ´ë¹ý¿ø 1994.10.28. 94¸ð25 20
      ´ë¹ý¿ø 1994.11.11. 94µµ1159 157
      ´ë¹ý¿ø 1995.01.12. 94µµ2687 29
      ´ë¹ý¿ø 1995.03.10. 94µµ3373 38
      ´ë¹ý¿ø 1995.04.14. 95µµ110 162
      ´ë¹ý¿ø 1995.06.13. 95µµ523 149
      ´ë¹ý¿ø 1995.06.13. 95µµ826 33
      ´ë¹ý¿ø 1995.06.14. 95¸ð14 31
      ´ë¹ý¿ø 1995.08.17. 95¸ð49 27, 177
      ´ë¹ý¿ø 1996.02.23. 96µµ47 166
      ´ë¹ý¿ø 1996.05.14. 96µµ561 37
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1996.08.16. 94¸ð51 72
      ´ë¹ý¿ø 1996.09.06. 95µµ2945 158
      ´ë¹ý¿ø 1996.10.11. 96µµ1212 192
      ´ë¹ý¿ø 1997.03.28. 97µµ240 43
      ´ë¹ý¿ø 1997.04.18. 97¸ð26 59
      ´ë¹ý¿ø 1997.04.22. 97¸ð30 79
      ´ë¹ý¿ø 1997.04.25. 96µµ3325 185
      ´ë¹ý¿ø 1997.06.27. 97µµ163 193
      ´ë¹ý¿ø 1997.08.22. 97µµ1516 101
      ´ë¹ý¿ø 1997.08.27. 97¸ð21 56
      ´ë¹ý¿ø 1997.10.28. 97µµ2211 145
      ´ë¹ý¿ø 1997.11.27. 97¸ð88 57
      ´ë¹ý¿ø 1997.12.12. 97µµ2463 9
      ´ë¹ý¿ø 1998.02.27. 97µµ1770 158
      ´ë¹ý¿ø 1999.03.09. 98µµ4621 91
      ´ë¹ý¿ø 1999.04.13. 99µµ155 11
      ´ë¹ý¿ø(îï) 1999.04.15. 96µµ1922 40
      ´ë¹ý¿ø 1999.04.23. 99µµ915 25
      ´ë¹ý¿ø 1999.10.22. 99µµ3534 11
      ´ë¹ý¿ø 1999.11.26. 99µµ3776 182
      ´ë¹ý¿ø 1999.12.24. 99µµ3784 38
      ´ë¹ý¿ø 2000.07.04. 99µµ4341 49
      ´ë¹ý¿ø 2000.10.13. 2000µµ3265 110
      ´ë¹ý¿ø 2000.11.10. 2000¸ð134 52, 54
      ´ë¹ý¿ø 2001.02.09. 2000µµ5000 178, 179
      ´ë¹ý¿ø 2001.03.09. 2001µµ192 17
      ´ë¹ý¿ø 2001.03.27. 2001µµ116 102
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2001.05.29. 2000¸ð22 58
      ´ë¹ý¿ø 2001.06.12. 2001µµ114 109
      ´ë¹ý¿ø 2001.08.24. 2001´Ù31592 32
      ´ë¹ý¿ø 2001.08.24. 2001µµ2902 87
      ´ë¹ý¿ø 2001.09.28. 2001µµ3997 154
      ´ë¹ý¿ø 2001.09.28. 2001µµ4291 49
      ´ë¹ý¿ø 2001.10.09. 2001µµ3106 39
      ´ë¹ý¿ø 2001.11.30. 2001µµ5225 53, 112
      ´ë¹ý¿ø 2002.02.22. 2001´Ù23447 13
      ´ë¹ý¿ø 2002.04.12. 2002µµ944 11
      ´ë¹ý¿ø 2002.05.06. 2000¸ð112 55
      ´ë¹ý¿ø 2002.05.17. 2001¸ð53 58, 59
      ´ë¹ý¿ø 2003.01.10. 2002´Ù56628 55
      ´ë¹ý¿ø 2003.03.10. 2000µµ159 154
      ´ë¹ý¿ø 2003.03.10. 99µµ5312 164
      ´ë¹ý¿ø 2003.11.14. 2003µµ2735 32
      ´ë¹ý¿ø 2004.01.13. 2003¸ð451 176
      ´ë¹ý¿ø 2004.01.16. 2003µµ5693 152
      ´ë¹ý¿ø 2004.02.12. 2003µµ6215 87
      ´ë¹ý¿ø 2004.02.13. 2003¸ð464 197
      ´ë¹ý¿ø 2004.04.27. 2004µµ482 78
      ´ë¹ý¿ø 2004.07.09. 2004µµ2116 123
      ´ë¹ý¿ø 2004.07.22. 2003µµ8153 87
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2004.09.16. 2001µµ3206 168
      ´ë¹ý¿ø 2004.09.24. 2004µµ4066 42
      ´ë¹ý¿ø 2005.03.11. 2004µµ8313 124
      ´ë¹ý¿ø 2005.04.14. 2003µµ1080 199
      ´ë¹ý¿ø 2005.07.08. 2005µµ279 100
      ´ë¹ý¿ø 2005.08.19. 2005µµ2617 158
      ´ë¹ý¿ø 2006.03.30. 2005¸ð564 185
      ´ë¹ý¿ø 2006.05.11. 2005µµ798 3
      ´ë¹ý¿ø 2006.05.11. 2006µµ1944 13
      ´ë¹ý¿ø 2006.05.26. 2005µµ6271 159
      ´ë¹ý¿ø 2006.06.09. 2006µµ1955 192
      ´ë¹ý¿ø 2006.09.08. 2006µµ148 4, 48
      ´ë¹ý¿ø 2006.12.18. 2006¸ð646 51
      ´ë¹ý¿ø 2007.01.31. 2006¸ð656 26
      ´ë¹ý¿ø 2007.03.29. 2005µµ7032 88
      ´ë¹ý¿ø 2007.05.10. 2006µµ8544 132
      ´ë¹ý¿ø 2007.07.13. 2007µµ3448 181
      ´ë¹ý¿ø 2007.07.26. 2007µµ3219 152
      ´ë¹ý¿ø 2007.07.26. 2007µµ3906 85
      ´ë¹ý¿ø 2007.10.11. 2007µµ4962 39
      ´ë¹ý¿ø 2007.10.25. 2006µµ346 88
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2007.11.15. 2007µµ3061 136
      ´ë¹ý¿ø 2007.12.13. 2007µµ7257 155
      ´ë¹ý¿ø 2008.02.14. 2007µµ10937 160, 161
      ´ë¹ý¿ø 2008.04.24. 2008¸ð77 200
      ´ë¹ý¿ø 2008.05.15. 2007µµ6793 177
      ´ë¹ý¿ø 2008.05.29. 2007µµ7260 98
      ´ë¹ý¿ø 2008.06.12. 2006µµ8568 8
      ´ë¹ý¿ø 2008.10.23. 2008µµ2826 91
      ´ë¹ý¿ø 2008.10.23. 2008µµ7362 37
      ´ë¹ý¿ø 2008.11.13. 2006µµ2556 144
      ´ë¹ý¿ø 2008.11.13. 2008µµ8007 144
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2008.11.20. 2008µµ5596 180
      ´ë¹ý¿ø 2008.11.27. 2007µµ4977 38, 42
      ´ë¹ý¿ø 2008.12.24. 2008µµ9414 155
      ´ë¹ý¿ø 2009.01.30. 2008µµ7462 39
      ´ë¹ý¿ø 2009.02.12. 2008µµ11486 188
      ´ë¹ý¿ø 2009.02.12. 2008µµ7848 180
      ´ë¹ý¿ø 2009.03.12. 2008µµ11437 17, 141
      ´ë¹ý¿ø 2009.03.12. 2008µµ763 66
      ´ë¹ý¿ø 2009.04.09. 2008µµ5634 169
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2009.04.16. 2007µµ6703 87
      ´ë¹ý¿ø 2009.04.23. 2009µµ526 140
      ´ë¹ý¿ø 2009.05.28. 2009µµ579 192
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2009.07.16. 2005¸ð472 199
      ´ë¹ý¿ø 2009.08.20. 2008µµ9634 79
      ´ë¹ý¿ø 2009.09.24. 2009µµ6779 39
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2009.10.22. 2009µµ7436 77, 84, 86
      ´ë¹ý¿ø 2009.10.23. 2009¸ð1032 128
      ´ë¹ý¿ø 2009.11.12. 2009µµ6946·2009°¨µµ24 209
      ´ë¹ý¿ø 2009.11.19. 2009µµ6058 17
      ´ë¹ý¿ø 2009.12.10. 2009µµ9939 167
      ´ë¹ý¿ø 2009.12.24. 2009µµ11401 141
      ´ë¹ý¿ø 2010.01.14. 2009µµ9344 118
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2010.01.21. 2008µµ942 117
      ´ë¹ý¿ø 2010.01.28. 2009µµ10092 156
      ´ë¹ý¿ø 2010.03.25. 2009µµ14065 130
      ´ë¹ý¿ø 2010.04.29. 2007µµ6553 125
      ´ë¹ý¿ø 2010.04.29. 2010µµ881 22
      ´ë¹ý¿ø 2010.05.13. 2009µµ11732 95
      ´ë¹ý¿ø 2010.05.27. 2010µµ3377 185
      ´ë¹ý¿ø 2010.06.10. 2010µµ4629 23
      ´ë¹ý¿ø 2010.07.15. 2007µµ5776 157
      ´ë¹ý¿ø 2010.07.22. 2009µµ14376 139
      ´ë¹ý¿ø 2010.09.09. 2008µµ3990 141
      ´ë¹ý¿ø 2010.11.25. 2010µµ8735 144
      ´ë¹ý¿ø 2010.12.09. 2007µµ10121 11
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2010.12.16. 2010µµ5986 166
      ´ë¹ý¿ø 2011.01.27. 2008µµ7375 85, 207
      ´ë¹ý¿ø 2011.03.10. 2010µµ15977 157
      ´ë¹ý¿ø 2011.03.10. 2010µµ17353 21
      ´ë¹ý¿ø 2011.04.14. 2010µµ13583 12
      ´ë¹ý¿ø 2011.04.14. 2011µµ769 96
      ´ë¹ý¿ø 2011.04.28. 2009µµ10412 76, 77
      ´ë¹ý¿ø 2011.05.13. 2009µµ14442 3
      ´ë¹ý¿ø 2011.05.13. 2010¸ð1741 186
      ´ë¹ý¿ø 2011.05.13. 2011µµ1094 31
      ´ë¹ý¿ø 2011.05.13. 2011µµ2233 33
      ´ë¹ý¿ø 2011.05.26. 2009¸ð1190 60
      ´ë¹ý¿ø 2011.06.30. 2009µµ6717 139
      ´ë¹ý¿ø 2011.06.09. 2011µµ380 83
      ´ë¹ý¿ø 2011.06.24. 2011µµ4451 131
      ´ë¹ý¿ø 2011.06.24. 2011µµ4451·2011Àüµµ76 38
      ´ë¹ý¿ø 2011.07.14. 2011µµ3809 137
      ´ë¹ý¿ø 2011.09.29. 2009µµ12515 165
      ´ë¹ý¿ø 2011.10.13. 2009µµ5698 83
      ´ë¹ý¿ø 2011.11.24. 2011µµ11994 116
      ´ë¹ý¿ø 2011.12.22. 2011µµ12927 7, 50
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2012.02.16. 2009¸ð1044 189
      ´ë¹ý¿ø 2012.02.23. 2010µµ9524 38
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2012.03.22. 2011µµ15057·2011Àüµµ249 210
      ´ë¹ý¿ø 2012.04.26. 2012µµ1225 126
      ´ë¹ý¿ø 2012.04.26. 2012µµ986 108
      ´ë¹ý¿ø 2012.05.24. 2012µµ1284 107
      ´ë¹ý¿ø 2012.06.14. 2011µµ15484 126
      ´ë¹ý¿ø 2012.06.14. 2011µµ5313 135
      ´ë¹ý¿ø 2012.07.26. 2012µµ2937 118, 132
      ´ë¹ý¿ø 2012.10.11. 2012µµ8544 12
      ´ë¹ý¿ø 2012.10.25. 2011µµ5459 153, 158
      ´ë¹ý¿ø 2012.10.29. 2012¸ð1090 81
      ´ë¹ý¿ø 2012.11.15. 2011´Ù48452 106
      ´ë¹ý¿ø 2012.11.29. 2010µµ3029 142
      ´ë¹ý¿ø 2012.12.13. 2010µµ10028 114
      ´ë¹ý¿ø 2012.12.15. 2011µµ15258 73
      ´ë¹ý¿ø 2012.12.27. 2011µµ15869 28
      ´ë¹ý¿ø 2013.01.24. 2012¸ð1393 105
      ´ë¹ý¿ø 2013.03.14. 2011µµ8325 146
      ´ë¹ý¿ø 2013.03.28. 2010µµ3359 15
      ´ë¹ý¿ø 2013.03.28. 2013µµ3 156
      ´ë¹ý¿ø 2013.04.11. 2011µµ10626 197
      ´ë¹ý¿ø 2013.04.25. 2013µµ1658 9
      ´ë¹ý¿ø 2013.04.26. 2013µµ1222 130
      ´ë¹ý¿ø 2013.06.13. 2012µµ16001 152
      ´ë¹ý¿ø 2013.06.13. 2013µµ4737 206
      ´ë¹ý¿ø 2013.06.27. 2011µµ7931 197
      ´ë¹ý¿ø 2013.06.27. 2013µµ2714 29
      ´ë¹ý¿ø 2013.07.01. 2013¸ð160 16
      ´ë¹ý¿ø 2013.07.11. 2011µµ14044 142
      ´ë¹ý¿ø 2013.07.11. 2012µµ16334 23
      ´ë¹ý¿ø 2013.07.26. 2013µµ2511 85, 95, 148, 150
      ´ë¹ý¿ø 2013.08.14. 2012µµ13665 76
      ´ë¹ý¿ø 2013.09.12. 2011µµ12918 13
      ´ë¹ý¿ø 2013.09.26. 2012µµ3722 131
      ´ë¹ý¿ø 2013.09.26. 2013µµ7718 63
      ´ë¹ý¿ø 2013.11.14. 2013µµ8121 131
      ´ë¹ý¿ø 2013.11.28. 2013µµ9003 164
      ´ë¹ý¿ø 2013.12.12. 2012µµ7198 182
      ´ë¹ý¿ø 2014.01.16. 2013µµ5441 15, 16
      ´ë¹ý¿ø 2014.01.16. 2013µµ7101 140
      ´ë¹ý¿ø 2014.02.13. 2013µµ9605 20
      ´ë¹ý¿ø 2014.03.27. 2013µµ13567 98
      ´ë¹ý¿ø 2014.03.27. 2014µµ342 178
      ´ë¹ý¿ø 2014.04.30. 2012µµ725 15, 140, 147
      ´ë¹ý¿ø 2014.04.10. 2014µµ1779 15, 44
      ´ë¹ý¿ø 2014.04.24. 2013µµ9162 90
      ´ë¹ý¿ø 2014.05.30. 2014¸ð739 202
      ´ë¹ý¿ø 2014.05.16. 2014µµ1547 180
      ´ë¹ý¿ø 2014.05.16. 2014µµ3037 31
      ´ë¹ý¿ø 2014.06.26. 2013µµ13673 163
      ´ë¹ý¿ø 2014.07.10. 2012µµ5041 46
      ´ë¹ý¿ø 2014.08.20. 2014µµ6472 181
      ´ë¹ý¿ø 2014.10.15. 2011µµ3509 139
      ´ë¹ý¿ø 2014.10.15. 2013µµ5650 43
      ´ë¹ý¿ø 2014.10.16. 2014¸ð1557 30, 175
      ´ë¹ý¿ø 2014.10.28. 2004µµ5014 179
      ´ë¹ý¿ø 2014.11.13. 2013µµ1228 18, 139
      ´ë¹ý¿ø 2014.11.13. 2014µµ8377 129
      ´ë¹ý¿ø 2015.02.12. 2012µµ4842 91
      ´ë¹ý¿ø 2015.02.16. 2014µµ14843 101
      ´ë¹ý¿ø 2015.04.23. 2015µµ2046 188
      ´ë¹ý¿ø 2015.04.23. 2015µµ2275 143
      ´ë¹ý¿ø 2015.05.14. 2012µµ11431 34
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2015.05.21. 2011µµ1932 197, 201
      ´ë¹ý¿ø 2015.05.28. 2014µµ18006 122
      ´ë¹ý¿ø 2015.06.24. 2015µµ5916 89, 90
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2015.06.25. 2014µµ17252 32
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2015.07.16. 2011¸ð1839 61
      ´ë¹ý¿ø(îï) 2015.07.16. 2013¸ð2347 80
