¼öÇè¼­/Ãë¾÷
- °ø¹«¿ø/°æÂû/¼Ò¹æ/±º¹«¿ø
±¹¾î
¿µ¾î
Çѱ¹»ç
9±Þ°ø¹«¿ø
7±Þ°ø¹«¿ø
¹ý¿ø/°ËÂûÁ÷°ø¹«¿ø
°æÂû/°æÂû°£ºÎ/Çؾç°æÂû
¼Ò¹æ/¹æÀç¾ÈÀü/¼Ò¹æ°£ºÎ
±â¼úÁ÷°ø¹«¿ø
±¹È¸Á÷(8±Þ/¼Ó±â µî)
±º¹«¿ø/¿¹ºñ±º
8±Þ °£È£Á÷
°è¸®Á÷
ÇлçÀå±³/Çбº»ç°ü/ºÎ»ç°ü
¿îÀüÁ÷
°æºñÁöµµ»ç/û¿ø°æÂû
±¹°¡Á¤º¸¿ø
°ü¸® ¿î¿µÁ÷±º
ÁöÇÏö/öµµÃ»
¸éÁ¢/°æÂûÁ÷¹«Àû¼º
Àü°ú¸ñ¸ðÀÇ°í»ç
¹ýÀü
¼­ºê³ëÆ®
Çհݼö±â¹×°øºÎ°¡À̵å
¹Î°£°æ·ÂÀÚ Æ¯º°Ã¤¿ë
½Ãû/½Ãµµ±³À°Ã»/±âŸ Ưº°Ã¤¿ë
µðÀÚÀΰø¹«¿ø
- ½ÂÁø½ÃÇè
°æÂû&ÇØ°æ ½ÂÁø
°ø¹«¿ø½ÂÁø (»ç¹«°ü Æ÷ÇÔ)
¼Ò¹æ½ÂÁø
±³À°ÇàÁ¤5±Þ½ÂÁø
¹ý¿ø°ËÂû½ÂÁø
±³µµ°ü½ÂÁø
±â¼úÁ÷½ÂÁø
¹Î°£°æ·ÂÀÚ5±Þ
- ±³¿øÀÓ¿ë/MEET/DEET
±³À°ÇÐ
Àü¹®»ó´ã±³»ç
ÃʵÀ°°úÁ¤
À¯¾Æ/À¯Ä¡¿ø±³À°°úÁ¤
Ư¼ö±³À°°úÁ¤
º¸°Ç±³À°
Àü°ø°ú¸ñ
Meet/Deet/Peet
³í¼ú/¸éÁ¢
±³»ç¿ëÁöµµ¼­
¿µ¾îȸȭÀü¹®°­»ç
û¼Ò³âÁöµµ»ç
¿µ¾ç±³»ç
- °í½Ã/»ç¹ý/·Î½ºÄð
»ç¹ý½ÃÇè
·Î½ºÄð/LEET
º¯È£»ç½ÃÇè
PSAT(°¢Á¾°í½Ã)
¹ý¿øÇà½Ã
±â¼ú°í½Ã
Çà½Ã/¿Ü½Ã/ÀÔ¹ý°í½Ã
¹ýÀü
°¡À̵å/¼ö±â
- °ø»ç°ø´Ü/Àû¼º/Ãë¾÷»ó½Ä
±³¾ç/ÀϹÝ/½Ã»ç»ó½Ä
°ø»ç°ø´ÜÀû¼º°Ë»ç¿Ü±âŸ
Ãë¾÷/¸éÁ¢
±â¾÷Á÷¹«Àû¼º°Ë»ç
Ãë¾÷Àü·«/±³À°°¡À̵å
ÀÚ±â¼Ò°³¼­/À̷¼­ÀÛ¼º
¿µ¾î¸éÁ¢
¿µ¾îÀ̷¼­
Ãë¾÷³í¼ú
À¯¸ÁÃë¾÷
±âŸ
Âü°í¼­/Àü¹®¼­Àû/¾îÇÐ
Àڰݼ­/ÄÄÇ»ÅÍ/IT
ÀϹݼ­Àû
Çпø±³Àç
1:1»ó´ã »óÇ°¹®ÀÇ faq ÅùèÃßÀû ½Å¿ëÄ«µå/¿µ¼öÁõ

Çп¬ 2023 ÃÖ±Ù 5³â ÇàÁ¤¹ýÆÇ·Ê OX ·ùÁؼ¼

È®´ë
°¡°Ý/Àû¸³±Ý ½Ç½Ã°£°è»êÀ» À§Çؼ­´Â ÀÌ Äڵ尡 ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
½ÃÁß°¡ : 15,000¿ø
ÆǸŰ¡ : 13,500¿ø
Ãâ°£ÀÏ :
±âº»¿É¼Ç
ºÐö ¼±Åà - ºÐö½Ã »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶
      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      Àç   °í :
      ¹«Á¦ÇÑ
      ¹è¼Ûºñ : 25,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã(ºÐöÆ÷ÇÔ)
      ¹è¼Ûºñ ¹«·á
      ÁÖ¹® ±Ý¾×º° »çÀºÇ° ¾È³»
      ¹Ù·Î±¸¸Å Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â
      • »ó¼¼Á¤º¸
      • »óÇ°Æò()
      • Q&A(0)
      • ¹è¼Û/¹ÝÇ°/ȯºÒÁ¤º¸

      2023 ÃÖ±Ù5³â ÇàÁ¤¹ýÆÇ·Ê OX

      ·ùÁؼ¼ ÁöÀ½ | Çп¬ 2022³â 08¿ù 17ÀÏ Ãâ°£

       

       

      Á¤°¡ : 15,000¿ø ÆǸŰ¡ : 13,500¿ø [10%↓ 1,500¿ø ÇÒÀÎ]

       

       

      ISBN 9791158248031(1158248032)
      Âʼö 152ÂÊ
      Å©±â 188 * 257 mm ÆÇÇü¾Ë¸²

      Ã¥¼Ò°³

      ÀÌ Ã¥ÀÌ ¼ÓÇÑ ºÐ¾ß

      ÀúÀÚ¼Ò°³

      [¾à ·Â] ¼­¿ï´ëÇб³ Á¤Ä¡Çаú Á¹¾÷ ¼­¿ï´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø ¼­°­´ëÇб³ ¹ý´ë ´ëÇпø ¼ö·á Á¦34ȸ ÇàÁ¤°íµî°í½Ã ÇÕ°Ý Àü ³»ºÎ¹«, °æ±âµµ »ç¹«°ü Çö (ÁÖ)º£¸®Å¸½º¿¡µà ÇàÁ¤¹ý ÀüÀÓ [Àú ¼­] ÇàÁ¤... ´õº¸±â

      ¸ñÂ÷

      Á¦1Àå | ÇàÁ¤¹ý Åë·Ð 1

      Á¦2Àå | ÇàÁ¤ÀÛ¿ë¹ý 17
      Á¦1Àý ÇàÁ¤ÀÔ¹ý 19
      Á¦2Àý ÇàÁ¤°èȹ 22
      Á¦3Àý ÇàÁ¤ÇàÀ§ 25
      Á¦4Àý ±× ¹ÛÀÇ ÇàÁ¤ÀÇ ÁÖ¿äÇàÀ§Çü½Ä 37
      Á¦5Àý ÇàÁ¤ÀÇ Àǹ«ÀÌÇà È®º¸¼ö´Ü 38
      Á¦6Àý ÇàÁ¤ÀýÂ÷¹ý 45
      Á¦7Àý ÇàÁ¤Á¤º¸°ø°³ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ 55

      Á¦3Àå | ÇàÁ¤±¸Á¦¹ý 59
      Á¦1Àý ±¹°¡¹è»ó 61
      Á¦2Àý ¼Õ½Çº¸»ó 68
      Á¦3Àý ÇàÁ¤½ÉÆÇ 74
      Á¦4Àý ÇàÁ¤¼Ò¼Û 75

      Á¦4Àå | ÇàÁ¤Á¶Á÷¹ý 107
      Á¦1Àý ÇàÁ¤Á¶Á÷¹ý °³¼³ 109
      Á¦2Àý Áö¹æÀÚÄ¡¹ý 110
      Á¦3Àý °ø¹«¿ø¹ý 119

      Á¦5Àå | Ưº°ÇàÁ¤ÀÛ¿ë¹ý 127
      Á¦1Àý ±ÞºÎÇàÁ¤¹ý 129
      Á¦2Àý °ø¿ëºÎ´ã¹ý 131
      Á¦3Àý °æÂûÇàÁ¤¹ý / Á¦4Àý Áö¿ª°³¹ßÇàÁ¤¹ý / Á¦5Àý ȯ°æÇàÁ¤¹ý 136
      Á¦6Àý Á¶¼¼ÇàÁ¤¹ý 138

      £üÆÇ·Ê»öÀÎ 141

      ÆÇ·Ê»öÀÎ

      [´ë¹ý¿ø ÆÇ·Ê]
      ´ëÆÇ(Àü) 1989. 06. 15. 88´©6436 81
      ´ëÆÇ 1995. 06. 30. 93Ãß83 19
      ´ëÆÇ 1995. 12. 05. 95´©12347 90
      ´ëÆÇ 1997. 09. 12. 96´©18380 41
      ´ëÆÇ 1998. 07. 24. 96´Ù27988 29
      ´ëÆÇ(Àü) 1998. 11. 19. 97´Ù36873 67
      ´ëÆÇ 2001. 04. 10. 2001µÎ533 90
      ´ëÆÇ 2006. 03. 09. 2003µÎ2861 130
      ´ëÆÇ 2008. 02. 15. 2006µÎ3957 130
      ´ëÆÇ(Àü) 2011. 04. 21. 2009´Ù97079 28
      ´ëÆÇ 2011. 05. 13. 2011µÎ1993 90
      ´ëÆÇ 2011. 06. 30. 2010µÎ23859 76
      ´ëÆÇ 2012. 02. 09. 2009µÎ16305 53
      ´ëÆÇ 2012. 07. 26. 2012µÎ3484 90
      ´ëÆÇ 2014. 05. 16. 2011µÎ13736 130
      ´ëÆÇ 2014. 12. 11. 2013µÎ15750 42
      ´ëÆÇ 2015. 01. 29. 2012µÎ4746 90
      ´ëÆÇ 2015. 03. 26. 2012µÎ20304 28
      ´ëÆÇ 2015. 09. 10. 2013µÎ16746 113
      ´ëÆÇ 2016. 06. 09. 2014´Ù64752 29
      ´ëÆÇ 2016. 06. 23. 2015µÎ36454 42
      ´ëÆÇ 2016. 07. 14. 2015µÎ46598 42
      ´ëÆÇ 2016. 12. 15. 2015µÎ11409 56
      ´ëÆÇ 2016. 12. 29. 2015µÎ38917 83
      ´ëÆÇ 2017. 01. 02. 2014µÎ46850 40
      ´ëÆÇ 2017. 01. 12. 2015µÎ2352 87
      ´ëÆÇ 2017. 02. 09. 2014µÎ43264 122
      ´ëÆÇ 2017. 02. 13. 2014µÎ40012 66
      ´ëÆÇ 2017. 03. 09. 2013µÎ16852 85
      ´ëÆÇ 2017. 03. 09. 2016µÎ56790 139
      ´ëÆÇ 2017. 03. 09. 2016µÎ60577 30, 90
      ´ëÆÇ 2017. 03. 15. 2013µÎ16333 35
      ´ëÆÇ 2017. 03. 15. 2014µÎ41190 34, 80, 81
      ´ëÆÇ 2017. 03. 15. 2015´Ù238963 133
      ´ëÆÇ 2017. 03. 15. 2016µÎ55490 25
      ´ëÆÇ 2017. 03. 16. 2014µÎ8360 39
      ´ëÆÇ 2017. 03. 30. 2015µÎ43971 35
      ´ëÆÇ 2017. 03. 30. 2016Ãß5087 118
      ´ëÆÇ 2017. 04. 07. 2014µÎ37122 96
      ´ëÆÇ 2017. 04. 07. 2016µÎ63224 50, 51
      ´ëÆÇ 2017. 04. 07. 2016µÎ63361 71
      ´ëÆÇ 2017. 04. 12. 2017µÎ67834 88
      ´ëÆÇ 2017. 04. 13. 2013´Ù207941 9
      ´ëÆÇ 2017. 04. 13. 2014µÎ8469 124
      ´ëÆÇ 2017. 04. 13. 2016µÎ64241 70, 132
      ´ëÆÇ 2017. 04. 20. 2015µÎ45700 19
      ´ëÆÇ 2017. 04. 26. 2013µÎ16807 80
      ´ëÆÇ 2017. 04. 28. 2013´Ù1211 103
      ´ëÆÇ 2017. 04. 28. 2016´Ù213916 41
      ´ëÆÇ 2017. 04. 28. 2017µÎ30139 130
      ´ëÆÇ 2017. 05. 11. 2012´Ù200486 119, 122, 123
      ´ëÆÇ 2017. 05. 11. 2015µÎ37549 74
      ´ëÆÇ 2017. 05. 17. 2016µÎ53050 98
      ´ëÆÇ 2017. 05. 30. 2017µÎ34087 11
      ´ëÆÇ 2017. 06. 15. 2014µÎ46843 76
      ´ëÆÇ 2017. 06. 19. 2015µÎ59808 31
      ´ëÆÇ 2017. 06. 29. 2014µÎ14389 7
      ´ëÆÇ 2017. 06. 29. 2017´Ù211726 63
      ´ëÆÇ 2017. 07. 11. 2013µÎ25498 93
      ´ëÆÇ 2017. 07. 11. 2016µÎ35120 29, 30, 33, 77
      ´ëÆÇ 2017. 07. 18. 2016µÎ49938 32
      ´ëÆÇ 2017. 08. 29. 2016´Ù224961 139
      ´ëÆÇ 2017. 08. 29. 2016µÎ44186 24
      ´ëÆÇ 2017. 08. 31. 2016µÎ44186 48
      ´ëÆÇ 2017. 09. 07. 2017µÎ41085 13
      ´ëÆÇ 2017. 09. 07. 2017µÎ44558 55, 58
      ´ëÆÇ 2017. 09. 12. 2017µÎ45131 53
      ´ëÆÇ 2017. 09. 21. 2014µÎ43073 118
      ´ëÆÇ 2017. 09. 21. 2016µÎ55629 109
      ´ëÆÇ 2017. 09. 21. 2017µµ7321 30
      ´ëÆÇ 2017. 10. 12. 2015µÎ36836 92
      ´ëÆÇ 2017. 10. 31. 2014µÎ45734 125
      ´ëÆÇ 2017. 10. 31. 2015µÎ45045 87
      ´ëÆÇ 2017. 10. 31. 2017µÎ46783 37
      ´ëÆÇ 2017. 11. 09. 2017´Ù228083 68
      ´ëÆÇ 2017. 12. 13. 2014Ãß644 115
      ´ëÆÇ 2017. 12. 13. 2015µÎ3805 40
      ´ëÆÇ 2017. 12. 13. 2016µÎ55421 39
      ´ëÆÇ 2017. 12. 21. 2016µÎ55421 38
      ´ëÆÇ 2018. 01. 13. 2016µÎ33339 48, 51
      ´ëÆÇ 2018. 01. 19. 2017¸¶1332 76
      ´ëÆÇ 2018. 01. 25. 2015µÎ35116 12, 99
      ´ëÆÇ 2018. 02. 13. 2014µÎ11328 6, 95
      ´ëÆÇ 2018. 02. 28. 2017µÎ67476 34, 36
      ´ëÆÇ 2018. 03. 13. 2016µÎ33339 45
      ´ëÆÇ 2018. 03. 22. 2012µÎ26401 123
      ´ëÆÇ 2018. 03. 27. 2015µÎ47492 120
      ´ëÆÇ 2018. 04. 12. 2014µÎ5477 57, 58
      ´ëÆÇ 2018. 04. 12. 2017µÎ74702 125
      ´ëÆÇ 2018. 04. 24. 2017µÎ73310 14
      ´ëÆÇ 2018. 04. 26. 2015µÎ53824 86
      ´ëÆÇ 2018. 05. 15. 2014µÎ42506 85
      ´ëÆÇ 2018. 06. 15. 2015µÎ40248 20
      ´ëÆÇ 2018. 06. 15. 2016µÎ57564 44, 77
      ´ëÆÇ 2018. 06. 15. 2017´Ù24976 20
      ´ëÆÇ 2018. 06. 15. 2017´Ù249769 20
      ´ëÆÇ 2018. 06. 18. 2018µÎ35490,35506 22
      ´ëÆÇ 2018. 06. 28. 2015µÎ47737 26
      ´ëÆÇ 2018. 06. 28. 2015µÎ58195 34
      ´ëÆÇ 2018. 06. 28. 2016µÎ50990 81
      ´ëÆÇ 2018. 07. 12. 2014Ãß33 109
      ´ëÆÇ 2018. 07. 12. 2015µÎ3485 89
      ´ëÆÇ 2018. 07. 12. 2017µÎ48734 53, 54
      ´ëÆÇ 2018. 07. 12. 2017µÎ65821 74, 95, 101
      ´ëÆÇ 2018. 07. 12. 2018¹«600 92
      ´ëÆÇ 2018. 07. 19. 2017´Ù242409 31
      ´ëÆÇ 2018. 07. 20. 2015µÎ4044 70
      ´ëÆÇ 2018. 07. 20. 2018µÎ36691 67
      ´ëÆÇ 2018. 07. 24. 2016µÎ48416 23
      ´ëÆÇ 2018. 07. 26. 2015´Ù221569 104
      ´ëÆÇ 2018. 08. 01. 2014µÎ35379 84
      ´ëÆÇ 2018. 08. 03. 2014µÎ42520 84
      ´ëÆÇ 2018. 08. 30. 2016µÎ60591 10
      ´ëÆÇ 2018. 08. 30. 2017µÎ56193 19
      ´ëÆÇ 2018. 09. 13. 2017µÎ33176 29
      ´ëÆÇ 2018. 09. 28. 2017µÎ47465 76
      ´ëÆÇ 2018. 09. 28. 2017µÎ69892 56, 58
      ´ëÆÇ 2018. 10. 25. 2015µÎ38856 91
      ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2015µÎ52395 7
      ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2016µÎ38792 52, 54
      ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2016µÎ53180 45
      ´ëÆÇ 2018. 12. 13. 2016µµ19417 137
      ´ëÆÇ 2018. 12. 27. 2014µÎ11601 69
      ´ëÆÇ 2018. 12. 27. 2015µÎ44028 46
      ´ëÆÇ 2018. 12. 27. 2016´Ù266736 64
      ´ëÆÇ 2018. 12. 27. 2016µµ19371 138
      ´ëÆÇ 2018. 12. 28. 2016´Ù33196 9
      ´ëÆÇ 2019. 01. 10. 2017µÎ4331 23
      ´ëÆÇ 2019. 01. 10. 2017µÎ75606 12, 99
      ´ëÆÇ 2019. 01. 16. 2019´Ù264700 95
      ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2014µÎ41114 103
      ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2015´Ù236196 63
      ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2016µÎ56721 130, 131
      ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2018µÎ42559 5
      ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2013´Ù14217 64
      ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2016µÎ52019 5
      ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2016µÎ65718 99, 100
      ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2017µÎ40372 33
      ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2017µÎ46455 105
      ´ëÆÇ 2019. 02. 14. 2016µÎ41729 78
      ´ëÆÇ 2019. 02. 14. 2016µÎ49501 105
      ´ëÆÇ 2019. 02. 15. 2017µÎ62587 102, 119
      ´ëÆÇ 2019. 02. 28. 2017µÎ71031 129
      ´ëÆÇ 2019. 03. 28. 2015´Ù49804 69
      ´ëÆÇ 2019. 04. 03. 2017µÎ52764 82
      ´ë°á 2019. 04. 04. 2018¹«672 101
      ´ëÆÇ 2019. 04. 11. 2018´Ù277419 68
      ´ëÆÇ 2019. 04. 11. 2018´Ù284400 28
      ´ëÆÇ 2019. 04. 11. 2018µÎ42955 41
      ´ëÆÇ 2019. 04. 23. 2018µÎ55326 135, 136
      ´ëÆÇ 2019. 05. 10. 2015µÎ46987 8
      ´ëÆÇ 2019. 05. 16. 2017µÎ45698 19
      ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2016´Ù276177 22
      ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2016µÎ49808 121
      ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2017´Ù16174 67
      ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2017µÎ61379 121
      ´ëÆÇ 2019. 06. 13. 2018µÎ35674 96
      ´ëÆÇ 2019. 06. 13. 2018µÎ42641 132
      ´ëÆÇ 2019. 06. 27. 2018µÎ49130 44
      ´ë°á 2019. 06. 27. 2019¹«622 94
      ´ëÆÇ 2019. 07. 04. 2018µÎ49079 13
      ´ëÆÇ 2019. 07. 04. 2018µÎ58431 91
      ´ëÆÇ 2019. 07. 04. 2018µÎ66869 97
      ´ëÆÇ 2019. 07. 10. 2016´Ù205540 73
      ´ëÆÇ 2019. 07. 11. 2017µÎ38874 3, 25, 32, 46, 77, 84, 110
      ´ëÆÇ 2019. 08. 09. 2019µÎ38656 74, 91
      ´ëÆÇ 2019. 08. 29. 2018µÎ57865 70
      ´ëÆÇ 2019. 08. 30. 2016µÎ62726 31
      ´ëÆÇ 2019. 08. 30. 2018´Ù242451 10
      ´ëÆÇ 2019. 08. 30. 2018µÎ47189 86
      ´ëÆÇ 2019. 09. 09. 2016´Ù262550 104
      ´ëÆÇ 2019. 09. 09. 2018µÎ48298 131
      ´ëÆÇ 2019. 09. 10. 2019´Ù208953 12
      ´ëÆÇ 2019. 10. 17. 2018µÎ104 30, 36, 114
      ´ëÆÇ 2019. 10. 17. 2018µÎ40744 115
      ´ëÆÇ 2019. 10. 17. 2018µÎ60588 37
      ´ëÆÇ 2019. 10. 31. 2017´Ù282438 135
      ´ëÆÇ 2019. 10. 31. 2017µÎ74320 11
      ´ëÆÇ 2019. 11. 14. 2015µÎ52531 121
      ´ëÆÇ 2019. 11. 21. 2015µÎ49474 27
      ´ëÆÇ 2019. 11. 28. 2018µÎ227 71, 72
      ´ëÆÇ 2019. 12. 12. 2018µÎ63563 13, 42
      ´ëÆÇ 2019. 12. 13. 2018µÎ41907 28, 49
      ´ëÆÇ 2019. 12. 24. 2019µÎ45579 97
      ´ëÆÇ 2020. 01. 16. 2019´Ù264700 92
      ´ëÆÇ 2020. 02. 20. 2019µÎ52386 90
      ´ëÆÇ 2020. 03. 02. 2017µÎ41771 105
      ´ëÆÇ 2020. 03. 27. 2017Ãß5060 118
      ´ëÆÇ 2020. 04. 09. 2015´Ù34444 79, 80, 87
      ´ëÆÇ 2020. 04. 09. 2018µÎ57490 138
      ´ëÆÇ 2020. 04. 09. 2019µÎ49953 79, 89, 100, 102
      ´ëÆÇ 2020. 04. 09. 2019µÎ61137 78
      ´ëÆÇ 2020. 04. 29. 2015´Ù224797 65
      ´ëÆÇ 2020. 04. 29. 2017µÎ31064 78
      ´ëÆÇ 2020. 04. 29. 2019µÎ32696 69
      ´ëÆÇ 2020. 05. 14. 2019´Ù261381 100
      ´ëÆÇ 2020. 05. 14. 2019µÎ63515 100
      ´ëÆÇ 2020. 05. 14. 2020µµ398 138
      ´ëÆÇ 2020. 05. 28. 2017µÎ66541 8
      ´ëÆÇ 2020. 05. 28. 2017µÎ73693 22
      ´ëÆÇ 2020. 06. 04. 2015´Ù233807 62
      ´ëÆÇ 2020. 06. 25. 2018µÎ67251 112, 113
      ´ëÆÇ 2020. 06. 25. 2019µÎ56135 24
      ´ëÆÇ 2020. 07. 09. 2020µÎ31798 110
      ´ëÆÇ 2020. 07. 09. 2020µÎ36472 45
      ´ëÆÇ 2020. 07. 23. 2015µÎ48129 29
      ´ëÆÇ 2020. 07. 23. 2017µÎ66602 47
      ´ëÆÇ 2020. 07. 23. 2019µÎ31839 55
      ´ëÆÇ 2020. 07. 23. 2020µÎ36007 48
      ´ëÆÇ 2020. 07. 29. 2017µÎ63467 114
      ´ëÆÇ 2020. 08. 20. 2019µÎ34630 4
      ´ëÆÇ 2020. 08. 27. 2019µÎ60776 21, 98
      ´ëÆÇ(Àü) 2020. 09. 03. 2016µÎ32992 3
      ´ëÆÇ 2020. 09. 03. 2019µÎ58650 114
      ´ëÆÇ 2020. 09. 03. 2020µÎ34070 93
      ´ëÆÇ 2020. 09. 07. 2020µÎ38744 134
      ´ëÆÇ 2020. 12. 24. 2020µÎ30450 90
      ´ëÆÇ 2020. 12. 24.?2018µÎ45633 50
      ´ëÆÇ 2020. 12. 30. 2020µÎ37406 110
      ´ëÆÇ 2021. 01. 14. 2020µÎ50324 82
      ´ëÆÇ 2021. 01. 28. 2019´Ù260197 61
      ´ëÆÇ 2021. 01. 28. 2019µÎ55392 51
      ´ëÆÇ 2021. 02. 04. 2015Ãß528 111
      ´ëÆÇ 2021. 02. 04. 2017´Ù207932 29
      ´ëÆÇ 2021. 02. 04. 2019´Ù277133 38
      ´ëÆÇ 2021. 02. 10. 2020µÎ47564 79
      ´ëÆÇ 2021. 02. 10. 2020µÎ48031 134
      ´ëÆÇ 2021. 03. 11. 2020´Ù229239 129, 130
      ´ëÆÇ 2021. 04. 01. 2020µµ15194 43
      ´ëÆÇ 2021. 04. 29. 2020´Ù280890 133
      ´ëÆÇ 2021. 06. 30. 2021µÎ35681 26, 96
      ´ëÆÇ 2021. 07. 29. 2015´Ù221668 52
      ´ëÆÇ 2021. 07. 29. 2016µÎ64876 95
      ´ëÆÇ 2021. 07. 29. 2021µÎ34756 99
      ´ëÆÇ 2021. 11. 11. 2015µÎ53770 56
      ´ëÆÇ 2021. 11. 11. 2018´Ù204022 73
      ´ëÆÇ 2021. 11. 25. 2018´Ù201207 68
      ´ëÆÇ 2021. 11. 25. 2019´Ù235450 65
      ´ëÆÇ 2021. 11. 25. 2021µÎ41686 14
      ´ëÆÇ 2021. 12. 30. 2017µÎ73297 140
      ´ëÆÇ 2021. 12. 30. 2018´Ù241458 75
      ´ëÆÇ 2021. 12. 30. 2021µÎ45534 15
      ´ëÆÇ 2022. 01. 14. 2017µÎ4110 139
      ´ëÆÇ 2022. 01. 27. 2019µÎ59851 116
      ´ëÆÇ 2022. 01. 27. 2020µÎ39365 15
      ´ëÆÇ 2022. 01. 28. 2019´Ù289815 29
      ´ëÆÇ 2022. 02. 10. 2019µÎ50946 140
      ´ëÆÇ 2022. 02. 11. 2021µµ13197 121
      ´ëÆÇ 2022. 02. 11. 2021µÎ40720 94
      ´ëÆÇ 2022. 03. 17. 2021µÎ53894 82, 83
      ´ëÆÇ 2022. 04. 14. 2020µÎ58427 112
      ´ëÆÇ 2022. 04. 14. 2020Ãß5169 117
      ´ëÆÇ 2022. 04. 28. 2019´Ù272053 10
      ´ëÆÇ 2022. 04. 28. 2021µÎ61932 95
      ´ëÆÇ 2022. 04. 28. 2021Ãß5036 117
      ´ëÆÇ 2022. 04. 28. 2022µÎ30546 15
      ´ëÆÇ 2022. 05. 13. 2018µÎ50147 33
      ´ëÆÇ 2022. 05. 26. 2019µÎ57398 43
      ´ëÆÇ 2022. 05. 26. 2022µÎ33439 57
      ´ëÆÇ 2022. 05. 26. 2022µÎ33712 99
      ´ëÆÇ 2022. 05. 26. 2022µÎ34562 57

      [Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ÆÇ·Ê]
      ÇåÀç 1998. 07. 16. 96Ç帶246 20
      ÇåÀç 2014. 07. 24. 2013Çå¹Ù183 21
      ÇåÀç 2017. 04. 27. 2016Çå¹Ù452 21
      ÇåÀç 2019. 07. 25. 2017Çå¹Ù133 3
      ÇåÀç 2020. 11. 26. 2019Çå¹Ù131 134

      Ã¥ ¼ÓÀ¸·Î

      [¸Ó¸®¸»]
